FHC-300SA
Circular Cold Saw
?Automatic pneumatic single clamping.
?Automatic cutting feed.
?Sawblade HSS Ø250 ~ Ø300mm, Ø300mm. (standard)
?2 Speeds.
?Movable guard. (optional)
MODEL | FHC-300SA | |
---|---|---|
Main Drive Motor | 3.0 HP/1.5 HP (2/4 Pole) 50/60 HZ | |
Blade Speeds | L Type:60HZ 35/70 RPM, 50HZ 58/29 RPM(std.) H Type:60HZ 52/105 RPM, 50HZ 86/43 RPM(opt.) |
|
Head Swivel | 90°/45° | |
Clamping Vise | Single | |
Coolant Pump Motor | 40W | |
Saw Blade Size | Diameter (mm) | HSS 50-Ø300(1"-12") |
Bore (mm) | Ø32 | |
Pin Holes (mm) | ||
Air Pressure (Consumption) | 6 kg/cm²(120 ?/min) | |
Hydraulic Pump Motor | ||
Operation Pressure | ||
Machine Dimensions (LxWxH) (mm) | 1300x1150x1500 | |
Packing Dimensions (LxWxH) (mm) | 750x1060x1510 | |
Packing Dimensions (LxWxH) (inch) | 30"x48"x59" | |
Net Weight | 300 kgs (660 lbs) | |
Gross Weight | 360 kgs (792 lbs) |

Cutting Capacity
MODEL | FHC-300 SA Series | ||
Saw Blade Size | |||
Head Swivel | 90° | 45° | |
![]() |
mm | 50 | 40 |
![]() |
mm | 40x40 | 35x35 |
![]() |
mm | 90 | 90 |
![]() |
mm | 90x90 | 85x85 |
![]() |
mm | 90x90 | 75x75 |
![]() |
mm | 90x90 | 75x75 |
![]() |
mm | 110x50 | 100x50 |
Recommended Pitch Of Saw Blade
SOLID BAR | PITCH | PIPE | PITCH |
Ø10 - Ø15 | 4-6 | Thin Pipe | 3-6 |
Ø15 - Ø20 | 6-8 | Medium Pipe | 6-8 |
Ø20 - Ø30 | 8-10 | Thick Wall Pipe | 8-12 |
Ø30 - Ø50 | 10-12 | Choose correct pitch of saw blade for perfect cutting. | |
Ø50 - Ø70 | 12-14 | ||
Ø70 - Ø80 | 14-16 |
Motor, switch, complete cooling system, adjustable stop, service tools.
Saw blade, movable safety guard, cutting fluid.